

RHODE ISLAND ENERGY OFFICE - GASOLINE
SURVEY |
||||||
SELF SERVE AVERAGE |
FULL SERVE AVERAGE |
|||||
DATE |
REGULAR UNLEADED |
UNLEADED PLUS |
PREMIUM UNLEADED |
REGULAR UNLEADED |
UNLEADED PLUS |
PREMIUM UNLEADED |
| 02/05/2010 | $2.74 | $2.88 | $3.00 | $2.86 | $2.99 | $3.11 |
| 1/29/10 | $2.76 | $2.90 | $3.09 | $2.89 | $3.01 | $3.11 |
| 1/22/10 | $2.78 | $2.93 | $3.04 | $2.91 | $3.02 | $3.13 |
| 1-15-10 | $2.80 | $2.93 | $3.03 | $2.93 | $3.05 | $3.15 |
| 1-11-10 | $2.77 | $2.91 | $3.01 | $2.89 | $3.02 | $3.12 |
| 01-04-10 | $2.69 | $2.86 | $2.96 | $2.82 | $2.96 | $3.06 |
| 12/28/09 | $2.66 | $2.81 | $2.93 | $2.80 | $2.93 | $3.04 |
| 12/18/09 | $2.66 | $2.82 | $2.94 | $2.84 | $2.98 | $3.10 |
| 12/11/09 | $2.68 | $2.84 | $2.96 | $2.86 | $3.01 | $3.13 |
| 12/4/09 | $2.70 | $2.86 | $2.97 | $2.87 | $3.01 | $3.11 |
| 11/27/09 | $2.69 | $2.86 | $2.97 | $2.90 | $3.02 | $3.14 |
| 11/13/09 | $2.69 | $2.84 | $2.95 | $2.86 | $3.00 | $3.11 |
| 11/06/09 | $2.71 | $2.86 | $2.97 | $2.86 | $3.00 | $3.11 |
| 11/02/09 | $2.71 | $2.86 | $2.97 | $2.88 | $3.02 | $3.13 |
| 10/26/09 | $2.68 | $2.82 | $2.93 | $2.84 | $2.96 | $3.09 |
| 10/19/09 | $2.55 | $2.70 | $2.83 | $2.71 | $2.84 | $2.97 |
| 10/13/09 | $2.50 | $2.67 | $2.79 | $2.67 | $2.81 | $2.93 |
| 10/5/09 | $2.51 | $2.68 | $2.79 | $2.73 | $2.89 | $3.01 |
| 9/28/09 | $2.57 | $2.73 | $2.85 | $2.72 | $2.88 | $3.03 |
| 9/21/09 | $2.63 | $2.79 | $2.89 | $2.80 | $2.94 | $3.05 |
| 9/14/09 | $2.66 | $2.82 | $2.94 | $2.81 | $2.97 | $3.10 |
| 8/31/09 | $2.71 | $2.84 | $2.94 | $2.84 | $2.99 | $3.11 |
| 08/24/09 | $2.68 | $2.83 | $2.94 | $2.82 | $2.97 | $3.04 |
| 8/17/09 | $2.68 | $2.83 | $2.93 | $2.86 | $3.02 | $3.14 |
SELF SERVE AVERAGE |
FULL SERVE AVERAGE |
|||||
DATE |
REGULAR UNLEADED |
UNLEADED PLUS |
PREMIUM UNLEADED |
REGULAR UNLEADED |
UNLEADED PLUS |
PREMIUM UNLEADED |
| 8-4-09 | $2.63 | $2.76 | $2.87 | $2.78 | $2.91 | $3.03 |
| 07/20/09 | $2.58 | $2.74 | $2.86 | $2.75 | $2.91 | $3.04 |
| 7-13-09 | $2.64 | $2.78 | $2.89 | $2.80 | $2.96 | $3.06 |
| 7-6-09 | $2.66 | $2.81 | $2.92 | $2.81 | $2.94 | $3.05 |
| 6/29/09 | $2.69 | $2.83 | $2.95 | $2.83 | $2.96 | $3.09 |
| 6/22/09 | $2.71 | $2.84 | $2.94 | $2.82 | $3.00 | $3.11 |
| 6-15-09 | $2.67 | $2.80 | $2.92 | $2.83 | $2.97 | $3.08 |
| 6-8-09 | $2.59 | $2.72 | $2.84 | $2.78 | $2.92 | $3.05 |
| 6/2/09 | $2.54 | $2.67 | $2.79 | $2.69 | $2.83 | $2.96 |
| 5/26/09 | 2.459 | 2.589 | 2.699 | 2.619 | 2.749 | 2.879 |
| 5/18/09 | $2.33 | $2.47 | $2.57 | $2.51 | $2.64 | $2.78 |
| 5/11/09 | $2.26 | $2.39 | 2.51 | $2.42 | $2.55 | $2.69 |
| 5/4/09 | $2.11 | $2.25 | $2.36 | $2.28 | $2.40 | $2.52 |
| 4/27/09 | $2.11 | $2.25 | $2.36 | $2.25 | $2.39 | $2.51 |
| 4/20/2009 | $2.09 | $2.23 | $2.34 | $2.23 | $2.33 | $2.42 |
| 4/13/2009 | $2.07 | $2.21 | $2.32 | $2.19 | $2.31 | $2.43 |
| 04/06/2009 | $2.07 | $2.21 | $2.32 | $2.22 | $2.34 | $2.46 |
| 03/30/2009 | $2.05 | $2.19 | $2.31 | $2.19 | $2.32 | $2.44 |
| 03/23/2009 | $1.98 | $2.15 | $2.25 | $2.14 | $2.24 | $2.35 |
| 03/16/2009 | $1.97 | $2.13 | $2.24 | $2.13 | $2.24 | $2.35 |
| 03/09/2009 | $1.98 | $2.13 | $2.24 | $2.12 | $2.23 | $2.34 |
| 03/02/2009 | $1.97 | $2.12 | $2.23 | $2.12 | $2.23 | $2.33 |
| 02/23/2009 | $1.98 | $2.13 | $2.24 | $2.12 | $2.23 | $2.34 |
| 02/16/2009 | $2.00 | $2.16 | $2.25 | $2.14 | $2.26 | $2.37 |
SELF SERVE AVERAGE |
FULL SERVE AVERAGE |
|||||
DATE |
REGULAR UNLEADED |
UNLEADED PLUS |
PREMIUM UNLEADED |
REGULAR UNLEADED |
UNLEADED PLUS |
PREMIUM UNLEADED |
| 02/02/2009 | $1.93 | $2.05 | $2.16 | $2.07 | $2.19 | $2.32 |
| 01/26/09 | $1.85 | $1.99 | $2.11 | $1.99 | $2.09 | $2.22 |
| 01/20/2009 | $1.85 | $1.98 | $2.10 | $1.97 | $2.08 | $2.24 |
| 1/12/2009 | $1.77 | $1.89 | $2.03 | $1.92 | $2.03 | $2.17 |
| 01/05/2009 | $1.70 | $1.84 | $1.97 | $1.86 | $1.97 | $2.09 |
| 12/29/2008 | $1.66 | $1.82 | $1.95 | $1.84 | $1.97 | $2.11 |
| 12/22/2008 | $1.71 | $1.87 | $2.02 | $1.89 | $2.03 | $2.16 |
| 12/15/2008 | $1.69 | $1.86 | $2.03 | $1.87 | $2.01 | $2.14 |
| 12/8/2008 | $1.76 | $2.01 | $2.16 | $2.01 | $2.13 | $2.29 |
| 12/1/2008 | $1.87 | $2.04 | $2.16 | $2.05 | $2.19 | $2.31 |
| 11/24/2008 | $1.91 | $2.10 | $2.23 | $2.11 | $2.24 | $2.38 |
| 11/17/2008 | $2.08 | $2.27 | $2.39 | $2.31 | $2.45 | $2.60 |
| 11/10/2008 | $2.21 | $2.41 | $2.53 | $2.46 | $2.61 | $2.75 |
| 11/03/2008 | $2.31 | $2.56 | $2.68 | $2.56 | $2.75 | $2.88 |
| 10/27/2008 | $2.55 | $2.75 | $2.89 | $2.87 | $3.02 | $3.15 |
| 10/20/2008 | $2.84 | $3.02 | $3.14 | $3.06 | $3.19 | $3.32 |
| 10/14/2008 | $3.01 | $3.23 | $3.36 | $3.27 | $3.40 | $3.52 |
| 10/6/2008 | $3.32 | $3.51 | $3.64 | $3.55 | $3.69 | $3.82 |
| 9/29/2008 | $3.47 | $3.63 | $3.77 | $3.66 | $3.78 | $3.89 |
| 9/22/2008 | $3.54 | $3.70 | $3.83 | $3.73 | $3.86 | $3.96 |
| 9/15/2008 | $3.57 | $3.72 | $3.84 | $3.75 | $3.92 | $4.02 |
| 9/8/2008 | $3.56 | $3.73 | $3.84 | $3.76 | $3.89 | $4.01 |
| 9/2/2008 | $3.59 | $3.75 | $3.88 | $3.74 | $3.90 | $4.00 |
| 8/25/2008 | $3.58 | $3.73 | $3.89 | $3.80 | $3.92 | $4.02 |
SELF SERVE AVERAGE |
FULL SERVE AVERAGE |
|||||
DATE |
REGULAR UNLEADED |
UNLEADED PLUS |
PREMIUM UNLEADED |
REGULAR UNLEADED |
UNLEADED PLUS |
PREMIUM UNLEADED |
| 8/12/2002 | $3.72 | $3.93 | $4.03 | $3.96 | $4.12 | $4.23 |
| 8/4/2008 | $3.86 | $4.04 | $4.15 | $4.08 | $4.21 | $4.31 |
| 7/28/2008 | $3.94 | $4.12 | $4.24 | $4.14 | $4.27 | $4.38 |
| 7/21/2008 | $4.03 | $4.20 | $4.32 | $4.26 | $4.38 | $4.48 |
| 7/14/2008 | 4.109 | 4.259 | 4.379 | 4.269 | 4.379 | 4.489 |
| 7/7/2008 | 4.109 | 4.259 | 4.379 | 4.309 | 4.409 | 4.509 |
| 6/30/2008 | 4.089 | 4.239 | 4.369 | 4.289 | 4.389 | 4.499 |
| 6/23/2008 | $4.10 | $4.25 | $4.36 | $4.37 | $4.36 | $4.47 |
| 6/16/2008 | $4.11 | $4.24 | $4.35 | $4.28 | $4.38 | $4.51 |
| 6/9/2008 | $4.09 | $4.22 | $4.34 | $4.28 | $4.39 | $4.49 |
| 6/02/2008 | $4.01 | $4.15 | $4.26 | $4.21 | $4.30 | $4.43 |
| 6/2/2008 | $4.01 | $4.15 | $4.26 | $4.21 | $4.30 | $4.43 |
| 5/27/2008 | $3.98 | $4.12 | $4.22 | $4.13 | $4.24 | $4.34 |
| 5/19/2008 | 3.85 | 3.98 | 4.09 | 3.99 | 4.09 | 4.20 |
| 5/12/2008 | 3.739 | 3.859 | 3.979 | 3.869 | 3.959 | 4.089 |
| 5/5/2008 | 3.600 | 3.730 | 3.850 | 3.740 | 3.850 | 3.970 |
| 4/28/2008 | 3.590 | 3.720 | 3.840 | 3.740 | 3.850 | 3.960 |
| 4/21/2008 | 3.480 | 3.590 | 3.710 | 3.630 | 3.730 | 3.850 |
| 4/14/2008 | 3.260 | 3.390 | 3.510 | 3,430 | 3.550 | 3.660 |
| 4/7/2008 | 3.230 | 3.370 | 3.490 | 3.380 | 3.500 | 3.620 |
| 3/31/2008 | 3.200 | 3.340 | 3.460 | 3.360 | 3.490 | 3.600 |
| 3/24/2008 | 3.180 | 3.310 | 3.440 | 3.350 | 3.480 | 3.590 |
| 3/17/2008 | 3.190 | 3.310 | 3.440 | 3.350 | 3.460 | 3.580 |
| 3/10/2008 | 2.920 | 3.280 | 3.390 | 3.290 | 3.400 | 3.520 |
SELF SERVE AVERAGE |
FULL SERVE AVERAGE |
|||||
DATE |
REGULAR UNLEADED |
UNLEADED PLUS |
PREMIUM UNLEADED |
REGULAR UNLEADED |
UNLEADED PLUS |
PREMIUM UNLEADED |
| 2/25/2008 | 3.100 | 3.240 | 3.370 | 3.290 | 3.400 | 3.510 |
| 2/18/2008 | 3.010 | 3.160 | 3.280 | 3.180 | 3.290 | 3.410 |
| 2/11/2008 | 2.990 | 3.140 | 3.260 | 3.160 | 3.280 | 3.390 |
| 2/4/2008 | 3.030 | 3.180 | 3.300 | 3.190 | 3.300 | 3.420 |
| 1/28/2008 | 3.060 | 3.210 | 3.330 | 3.200 | 3.320 | 3.430 |
| 1/21/2008 | 3.080 | 3.230 | 3.360 | 3.270 | 3.390 | 3.520 |
| 1/14/2008 | $3.11 | $3.25 | $3.38 | $3.27 | $3.39 | $3.51 |
| 1/7/2008 | 3.150 | 3.280 | 3.410 | 3.300 | 3.420 | 3.530 |
| 12/31/2007 | 3.100 | 3.220 | 3.340 | 3.210 | 3.340 | 3.450 |
| 12/24/2007 | 3.06 | 3.20 | 3.30 | 3.22 | 3.36 | 3.46 |
| 12/17/2007 | 3.07 | 3.20 | 3.31 | 3.22 | 3.36 | 3.39 |
| 12/10/2007 | 3.06 | 3.19 | 3.32 | 3.23 | 3.36 | 3.48 |
| 12/3/2007 | 3.09 | 3.22 | 3.33 | 3.23 | 3.36 | 3.46 |
| 11/26/2007 | 3.100 | 3.220 | 3.330 | 3.250 | 3.370 | 3.480 |
| 11/19/2007 | 3.07 | 3.20 | 3.32 | 3.24 | 3.36 | 3.47 |
| 11/13/2007 | 3.06 | 3.18 | 3.30 | 3.20 | 3.32 | 3.44 |
| 11/05/2007 | 2.96 | 3.09 | 3.21 | 3.11 | 3.25 | 3.36 |
| 10/29/2007 | 2.79 | 2.92 | 3.04 | 2.95 | 3.09 | 3.19 |
| 10/22/2007 | 2.71 | 2.86 | 2.98 | 2.91 | 3.05 | 3.16 |
| 10/15/07 | 2.67 | 2.84 | 2.96 | 2.88 | 3.03 | 3.13 |
| 10/09/2007 | 2.69 | 2.84 | 2.94 | 2.88 | 3.03 | 3.13 |
| 10/1/2007 | 2.68 | 2.84 | 2.96 | 2.89 | 3.44 | 3.58 |
| 9/24/2007 | 2.68 | 2.84 | 2.99 | 2.88 | 3.02 | 3.13 |
| 9/17/2007 | 2.65 | 2.81 | 2.94 | 2.87 | 3.00 | 3.11 |
SELF SERVE AVERAGE |
FULL SERVE AVERAGE |
|||||
DATE |
REGULAR UNLEADED |
UNLEADED PLUS |
PREMIUM UNLEADED |
REGULAR UNLEADED |
UNLEADED PLUS |
PREMIUM UNLEADED |
| 9/4/2007 | 2.68 | 2.85 | 2.96 | 2.89 | 3.03 | 3.15 |
| 08/28/2007 | $2.94 | $3.09 | $3.20 | $3.15 | $3.28 | $3.42 |
| 08/28/06 | $2.94 | $3.09 | $3.20 | $3.15 | $3.28 | $3.42 |
| 08/27/2007 | 2.68 | 2.83 | 2.94 | 2.93 | 3.06 | 3.18 |
| 8/14/2007 | 2.80 | 2.96 | 3.08 | 2.99 | 3.15 | 3.25 |
| 8/6/2007 | 2.88 | 3.02 | 3.14 | 3.04 | 3.17 | 3.28 |
| 07/30/07 | 2.91 | 3.07 | 3.19 | 3.09 | 3.20 | 3.29 |
| 7/23/2007 | 2.95 | 3.11 | 3.23 | 3.11 | 3.24 | 3.36 |
| 07/16/07 | 2.97 | 3.13 | 3.25 | 3.14 | 3.25 | 3.38 |
| 7/9/2007 | 2.92 | 3.09 | 3.21 | 3.08 | 3.21 | 3.33 |
| 7/2/2007 | 2.91 | 3.07 | 3.20 | 3.10 | 3.23 | 3.35 |
| 6/25/2007 | 2.92 | 3.09 | 3.22 | 3.14 | 3.26 | 3.39 |
| 6/18/2007 | 2.96 | 3.11 | 3.23 | 3.14 | 3.25 | 3.38 |
| 06/11/2007 | 3.02 | 3.18 | 3.29 | 3.15 | 3.27 | 3.38 |
| 06/04/2007 | 3.07 | 3.21 | 3.34 | 3.20 | 3.31 | 3.44 |
| 05/29/07 | 3.03 | 3.23 | 3.34 | 3.18 | 3.29 | 3.42 |
| 05/21/2007 | 3.06 | 3.19 | 3.31 | 3.18 | 3.29 | 3.42 |
| 5/14/2007 | 2.99 | 3.12 | 3.24 | 3.12 | 3.24 | 3.35 |
| 5/7/2007 | 2.99 | 3.10 | 2.22 | 3.10 | 3.21 | 3.32 |
| 4/23/07 | 2.81 | 2.93 | 3.05 | 2.96 | 3.06 | 3.15 |
| 4/16/2007 | 2.79 | 2.91 | 3.02 | 2.94 | 3.03 | 3.12 |
| 4/9/2007 | 2.72 | 2.84 | 2.96 | 2.86 | 2.96 | 3.07 |
| 4/2/2007 | 2.67 | 2.79 | 2.91 | 2.80 | 2.91 | 2.65 |
| 3/26/2007 | 2.60 | 2.73 | 2.85 | 2.73 | 2.83 | 2.94 |
SELF SERVE AVERAGE |
FULL SERVE AVERAGE |
|||||
DATE |
REGULAR UNLEADED |
UNLEADED PLUS |
PREMIUM UNLEADED |
REGULAR UNLEADED |
UNLEADED PLUS |
PREMIUM UNLEADED |
| 3/12/2007 | 2.55 | 2.68 | 2.81 | 2.67 | 2.78 | 2.89 |
| 3/5/2007 | 2.49 | 2.61 | 2.74 | 2.63 | 2.74 | 2.84 |
| 2/26/07 | 2.32 | 2.45 | 2.58 | 2.47 | 2.59 | 2.72 |
| 2/19/2007 | 2.22 | 2.38 | 2.50 | 2.39 | 2.52 | 2.65 |
| 2/12/2007 | 2.18 | 2.35 | 2.47 | 2.33 | 2.46 | 2.59 |
| 2/5/2007 | 2.16 | 2.34 | 2.46 | 2.33 | 2.46 | 2.58 |
| 1/29/2007 | 2.21 | 2.37 | 2.49 | 2.40 | 2.56 | 2.63 |
| 1/22/2007 | 2.27 | 2.22 | 2.56 | 2.46 | 2.61 | 2.73 |
| 01/16/2007 | 2.34 | 2.47 | 2.61 | 2.49 | 2.64 | 2.76 |
| 1/8/2007 | 2.39 | 2.54 | 2.66 | 2.54 | 2.69 | 2.79 |
| 01/02/2007 | 2.40 | 2.56 | 2.68 | 2.56 | 2.69 | 2.81 |
| 12/26/06 | 2.42 | 2.57 | 2.69 | 2.55 | 2.69 | 2.79 |
| 12/18/06 | 2.36 | 2.50 | 2.63 | 2.49 | 2.69 | 2.79 |
| 12/11/2006 | $2.31 | $2.46 | $2.58 | $2.48 | $2.62 | $2.72 |
| 12/04/2006 | $2.30 | $2.46 | $2.57 | $2.45 | $2.60 | $2.71 |
| 11/27/2006 | 2.26 | 2.40 | 2.52 | 2.40 | 2.56 | 2.66 |
| 11/20/06 | 2.24 | 2.39 | 2.50 | 2.39 | 2.56 | 2.66 |
| 11/13/06 | 2.18 | 2.36 | 2.47 | 2.35 | 2.54 | 2.64 |
| 11/06/06 | 2.18 | 2.34 | 2.46 | 2.42 | 2.55 | 2.64 |
| 10/30/06 | 2.18 | 2.36 | 2.48 | 2.37 | 2.57 | 2.67 |
| 10/27/2006 | 2.26 | 2.40 | 2.52 | 2.40 | 2.56 | 2.66 |
| 10/23/06 | 2.18 | 2.36 | 2.48 | 2.35 | 2.53 | 2.63 |
| 10/16/06 | 2.21 | 2.40 | 2.55 | 2.39 | 2.56 | 2.68 |
| 10/10/06 | $2.24 | $2.45 | $2.56 | $2.40 | $2.60 | $2.71 |
SELF SERVE AVERAGE |
FULL SERVE AVERAGE |
|||||
DATE |
REGULAR UNLEADED |
UNLEADED PLUS |
PREMIUM UNLEADED |
REGULAR UNLEADED |
UNLEADED PLUS |
PREMIUM UNLEADED |
| 09/25/06 | $2.48 | $2.69 | $2.80 | $2.67 | $2.83 | $2.93 |
| 09/18/06 | $2.61 | $2.83 | $2.94 | $2.80 | $2.95 | $3.05 |
| 09/11/06 | $2.73 | $2.94 | $3.03 | $2.92 | $3.06 | $3.18 |
| 09/05/06 | $2.81 | $3.01 | $3.11 | $2.97 | $3.11 | $3.22 |
| 08/21/06 | $2.95 | $3.09 | $3.23 | $3.19 | $3.30 | $3.43 |
| 08/15/06 | $3.06 | $3.21 | $3.32 | $3.24 | $3.36 | $3.50 |
| 08/07/06 | $3.09 | $3.22 | $3.34 | $3.09 | $3.37 | $3.5 |
| 07/31/06 | $3.08 | $3.2 | $3.32 | $3.21 | $3.33 | $3.46 |
| 07/17/06 | $3.07 | $3.2 | $3.33 | $3.2 | $3.32 | $3.48 |
| 07/10/06 | $3.05 | $3.18 | $3.29 | $3.19 | $3.3 | $3.41 |
| 07/03/06 | $3 | $3.13 | $3.24 | $3.13 | $3.24 | $3.35 |
| 06/26/06 | $2.95 | $3.09 | $3.19 | $3.11 | $3.23 | $3.34 |
| 06/19/06 | $2.97 | $3.11 | $3.22 | $3.16 | $3.27 | $3.37 |
| 06/12/06 | $2.99 | $3.12 | $3.23 | $3.14 | $3.24 | $3.24 |
| 06/05/06 | $3 | $3.14 | $3.24 | $3.1 | $3.22 | $3.33 |
| 05/22/06 | $2.98 | $3.11 | $3.22 | $3.13 | $3.24 | $3.34 |
| 05/20/06 | $2.95 | $3.09 | $3.2 | $3.11 | $3.24 | $3.35 |
| 05/15/06 | $3 | $3.13 | $3.25 | $3.16 | $3.26 | $3.37 |
| 05/08/06 | $2.93 | $3.02 | $3.15 | $2.95 | $3.07 | $3.3 |
| 05/01/06 | $2.93 | $3.04 | $3.15 | $3.05 | $3.16 | $3.27 |
| 04/24/06 | $2.91 | $3.03 | $3.14 | $3.04 | $3.16 | $3.27 |
| 04/17/06 | $2.74 | $2.86 | $2.96 | $2.86 | $2.96 | $3.06 |
| 04/10/06 | $2.67 | $2.78 | $2.88 | $2.77 | $2.88 | $2.98 |
| 04/03/06 | $2.57 | $2.68 | $2.81 | $2.68 | $2.78 | $2.88 |
SELF SERVE AVERAGE |
FULL SERVE AVERAGE |
|||||
DATE |
REGULAR UNLEADED |
UNLEADED PLUS |
PREMIUM UNLEADED |
REGULAR UNLEADED |
UNLEADED PLUS |
PREMIUM UNLEADED |
| 03/20/06 | $2.44 | $2.55 | $2.66 | $2.57 | $2.68 | $2.79 |
| 03/13/06 | $2.27 | $2.39 | $2.5 | $2.42 | $2.53 | $2.63 |
| 03/06/06 | $2.23 | $2.35 | $2.46 | $2.39 | $2.51 | $2.62 |
| 2/27/06 | $2.20 | $2.33 | $2.43 | $2.35 | $2.49 | $2.59 |
| 2/20/06 | $2.26 | $2.40 | $2.51 | $2.41 | $2.55 | $2.65 |
| 2/13/2006 | $2.32 | $2.46 | $2.57 | $2.48 | $2.59 | $2.69 |
| 2/6/2006 | $2.37 | $2.51 | $2.62 | $2.52 | $2.63 | $2.73 |
| 1/30/2006 | $2.39 | $2.52 | $2.62 | $2.53 | $2.65 | $2.76 |
| 1/23/2006 | $2.40 | $2.52 | $2.63 | $2.52 | $2.63 | $2.74 |
| 1/17/2006 | $2.40 | $2.51 | $2.61 | $2.50 | $2.61 | $2.72 |
| 1/09/2006 | $2.37 | $2.49 | $2.59 | $2.48 | $2.59 | $2.69 |
| 1/03/2006 | $2.24 | $2.36 | $2.46 | $2.36 | $2.48 | $2.59 |
| 12/26/05 | $2.22 | $2.35 | $2.44 | $2.34 | $2.47 | $2.58 |
| 12/19/05 | $2.20 | $2.32 | $2.42 | $2.33 | $2.45 | $2.55 |
| 12/12/05 | $2.15 | $2.28 | $2.38 | $2.26 | $2.39 | $2.51 |
| 12/05/05 | $2.03 | $3.18 | $2.29 | $2.20 | $2.33 | $2.44 |
| 11/28/05 | $2.05 | $2.19 | $2.29 | $2.22 | $2.38 | $2.48 |
| 11/21/05 | $2.11 | $2.26 | $2.37 | $2.27 | $2.43 | $2.52 |
| 11/14/2005 | $2.20 | $2.34 | $2.44 | $2.36 | $2.50 | $2.60 |
| 11/7/2005 | $2.30 | $2.44 | $2.56 | $2.47 | $2.61 | $2.72 |
| 10/31/2005 | $2.40 | $2.55 | $2.89 | $2.56 | $2.69 | $2.79 |
| 10/24/2005 | $2.60 | $2.75 | $2.85 | $2.76 | $2.88 | $2.99 |
| 10/17/2005 | $2.70 | $2.84 | $2.93 | $2.86 | $2.98 | $3.10 |
| 10/11/2005 | $2.92 | $3.05 | $3.15 | $2.83 | $2.98 | $3.08 |
SELF SERVE AVERAGE |
FULL SERVE AVERAGE |
|||||
DATE |
REGULAR UNLEADED |
UNLEADED PLUS |
PREMIUM UNLEADED |
REGULAR UNLEADED |
UNLEADED PLUS |
PREMIUM UNLEADED |
| 9/26/2005 | $2.91 | $3.04 | $3.15 | $3.07 | $3.22 | $3.31 |
| 9/19/2005 | $2.07 | $3.13 | $3.24 | $3.15 | $3.30 | $3.39 |
| 9/12/2005 | $3.17 | $3.29 | $3.41 | $3.31 | $3.44 | $3.53 |
| 9/6/2005 | $3.19 | $3.30 | $3.41 | $3.32 | $3.43 | $3.54 |
| 9/1/2005 | $2.93 | $3.03 | $3.14 | $3.08 | $3.18 | $3.29 |
| 8/29/2005 | $2.64 | $2.76 | $2.86 | $2.75 | $2.84 | $2.93 |
| 8/22/2005 | $2.66 | $2.78 | $2.89 | $2.75 | $2.84 | $2.95 |
| 8/15/2005 | $2.59 | $2.69 | $2.74 | $2.68 | $2.78 | $2.87 |
| 8/9/2005 | $2.44 | $2.56 | $2.66 | $2.56 | $2.65 | $2.74 |
| 8/1/2005 | $2.39 | $2.52 | $2.62 | $2.53 | $2.62 | $2.72 |
| 7/25/2005 | $2.41 | $2.52 | $2.62 | $2.53 | $2.60 | $2.71 |
| 7/18/2005 | $2.41 | $2.52 | $2.61 | $2.53 | $2.60 | $2.71 |
| 7/11/2005 | $2.41 | $2.51 | $2.62 | $2.52 | $2.61 | $2.70 |
| 7/5/2005 | $2.28 | $2.39 | $2.49 | $2.38 | $2.46 | $2.59 |
| 6/27/2005 | $2.24 | $2.36 | $2.46 | $2.36 | $2.44 | $2.53 |
| 6/20/2005 | $2.18 | $2.29 | $2.38 | $2.30 | $2.38 | $2.47 |
| 6/13/2005 | $2.16 | $2.27 | $2.38 | $2.26 | $2.35 | $2.45 |
| 6/6/2005 | $2.23 | $2.23 | $2.34 | $2.23 | $2.32 | $2.42 |
| 5/31/2005 | $2.11 | $2.24 | $2.34 | $2.21 | $2.30 | $2.42 |
| 5/23/2005 | $2.16 | $2.29 | $2.39 | $2.28 | $2.37 | $2.47 |
| 5/16/2005 | $2.18 | $2.30 | $2.41 | $2.30 | $2.38 | $2.49 |
| 5/9/2005 | $2.21 | $2.32 | $2.43 | $2.32 | $2.40 | $2.51 |
| 5/2/2005 | $2.25 | $2.35 | $2.46 | $2.32 | $2.41 | $2.51 |
| 4/25/2005 | $2.21 | $2.31 | $2.42 | $2.32 | $2.39 | $2.49 |
SELF SERVE AVERAGE |
FULL SERVE AVERAGE |
|||||
DATE |
REGULAR UNLEADED |
UNLEADED PLUS |
PREMIUM UNLEADED |
REGULAR UNLEADED |
UNLEADED PLUS |
PREMIUM UNLEADED |
| 4/11/2005 | $2.20 | $2.31 | $2.42 | $2.31 | $2.40 | $2.49 |
| 4/4/2005 | $2.16 | $2.26 | $2.37 | $2.25 | $2.33 | $2.43 |
| 3/28/2005 | $2.10 | $2.21 | $2.31 | $2.21 | $2.29 | $2.39 |
| 3/21/2005 | $2.06 | $2.16 | $2.26 | $2.15 | $2.24 | $2.34 |
| 3/14/2005 | $2.04 | $2.15 | $2.25 | $2.16 | $2.25 | $2.34 |
| 3/7/2005 | $1.99 | $2.10 | $2.20 | $2.11 | $2.20 | $2.29 |
| 2/28/2005 | $1.89 | $2.02 | $2.13 | $2.27 | $2.39 | $2.50 |
| 2/21/2005 | $1.90 | $2.01 | $2.12 | $1.99 | $2.09 | $2.20 |
| 2/14/2005 | $1.93 | $2.04 | $2.15 | $2.05 | $2.15 | $2.24 |
| 2/7/2005 | $1.95 | $2.05 | $2.16 | $2.05 | $2.14 | $2.24 |
| 1/31/2005 | $1.96 | $2.07 | $2.17 | $2.08 | $2.17 | $2.28 |
| 1/24/2005 | $1.87 | $1.98 | $2.08 | $2.01 | $2.11 | $2.21 |
| 1/17/2005 | $1.82 | $1.94 | $2.04 | $1.96 | $2.07 | $2.17 |
| 1/10/2005 | $1.80 | $1.92 | $2.02 | $1.95 | $2.06 | $2.15 |
| 1/3/2005 | $1.83 | $1.95 | $2.06 | $1.97 | $2.09 | $2.18 |
| 12/27/2004 | $1.86 | $1.98 | $2.11 | $2.03 | $2.13 | $2.23 |
| 12/20/2004 | $1.89 | $2.02 | $2.13 | $2.05 | $2.15 | $2.24 |
| 12/13/2004 | $1.95 | $2.08 | $2.19 | $2.01 | $2.11 | $2.21 |
| 12/6/2004 | $1.98 | $2.10 | $2.21 | $2.10 | $2.21 | $2.31 |
| 11/29/2004 | $2.00 | $2.12 | $2.23 | $2.11 | $2.21 | $2.31 |
| 11/22/2004 | $2.01 | $2.13 | $2.23 | $2.12 | $2.22 | $2.32 |
| 11/15/2004 | $2.03 | $2.15 | $2.25 | $2.15 | $2.25 | $2.35 |
| 11/8/2004 | $2.05 | $2.17 | $2.28 | $2.17 | $2.25 | $2.34 |
| 11/1/2004 | $2.07 | $2.17 | $2.28 | $2.17 | $2.25 | $2.35 |
SELF SERVE AVERAGE |
FULL SERVE AVERAGE |
|||||
DATE |
REGULAR UNLEADED |
UNLEADED PLUS |
PREMIUM UNLEADED |
REGULAR UNLEADED |
UNLEADED PLUS |
PREMIUM UNLEADED |
